Formulado para coincidir con el perfil nutricional óptimoideal de cada gato adultos, además su formula ayuda a mantener el peso ideal y un sistema urinario saludable.
Ingredientes: Proteína bruta (mín.): 12%; carne y derivados animales, pescado y derivados del pescado, extractos de proteínas vegetales, cereales, derivados de origen vegetal, minerales, azúcares diversos. ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 35 UI, E1 (Hierro): 3 mg, E2 (Yodo): 0,35 mg, E4 (Cobre): 2,8 mg, E5 (Manganeso): 0,9 mg, E6 (Zinc): 9 mg.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $4.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000,00 |
| 2 cuotas de $2.389,80 | Total $4.779,60 | |
| 3 cuotas de $1.659,33 | Total $4.978,00 | |
| 6 cuotas de $946,07 | Total $5.676,40 | |
| 9 cuotas de $703,56 | Total $6.332,00 | |
| 12 cuotas de $592,00 | Total $7.104,00 |
| 1 cuota de $4.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000,00 |
| 2 cuotas de $2.335,00 | Total $4.670,00 | |
| 3 cuotas de $1.595,87 | Total $4.787,60 | |
| 6 cuotas de $880,93 | Total $5.285,60 | |
| 9 cuotas de $637,64 | Total $5.738,80 | |
| 12 cuotas de $517,97 | Total $6.215,60 | |
| 24 cuotas de $353,32 | Total $8.479,60 |
| 3 cuotas de $1.658,00 | Total $4.974,00 | |
| 6 cuotas de $922,47 | Total $5.534,80 |
| 3 cuotas de $1.697,60 | Total $5.092,80 | |
| 6 cuotas de $979,07 | Total $5.874,40 | |
| 9 cuotas de $736,36 | Total $6.627,20 | |
| 12 cuotas de $615,47 | Total $7.385,60 |
| 18 cuotas de $401,93 | Total $7.234,80 |
