Alimento calidad super premium para perros cachorros de raza mediana y grande
Beneficios:
Composición:
| Proteína bruta/cruda (min.) | 25% |
| Extracto etéreo/grasa cruda (min.) | 11% |
| Fibra cruda (max.) | 4% |
| Minerales totales (max.) | 9% |
| Humedad (max.) | 12% |
| Calcio (min./max.) | 1% / 1,6% |
| Fósforo (min./max.) | 0,9%/ 1,3% |
Ingredientes: Maíz y/o trigo, harina de soja y/o gluten de maíz, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, aceite de pollo y/o grasa vacuna y/o grasa de cerdo preservadas con tocoferoles (fuente de vitamina E), hidrolizado (polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, harina de subproductos de pollo, arroz, harina de pescado y/o harina de alga (Schizochytrium sp.), cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre), (proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], cloruro de colina, carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, L-lisina, DL-metionina.
| 1 cuota de $82.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.900,00 |
| 2 cuotas de $48.392,88 | Total $96.785,75 | |
| 3 cuotas de $33.074,34 | Total $99.223,01 | |
| 6 cuotas de $18.257,34 | Total $109.544,06 | |
| 9 cuotas de $13.215,18 | Total $118.936,63 | |
| 12 cuotas de $10.734,86 | Total $128.818,31 | |
| 24 cuotas de $7.322,49 | Total $175.739,71 |
| 3 cuotas de $34.362,05 | Total $103.086,15 | |
| 6 cuotas de $19.118,12 | Total $114.708,73 |
| 3 cuotas de $35.182,76 | Total $105.548,28 | |
| 6 cuotas de $20.291,16 | Total $121.746,94 | |
| 9 cuotas de $15.260,97 | Total $137.348,72 | |
| 12 cuotas de $12.755,55 | Total $153.066,56 |
| 18 cuotas de $8.330,07 | Total $149.941,23 |
