Alimento completo y balanceado para perros cachorros de todos los tamaños.
- 5 Fuentes de proteína: carne, pollo, soja, maíz y leche.
- 40% / 60% de proteína animal/vegetal.
- Sin colorantes artificiales añadidos.
Composición:
| Proteína bruta/cruda (min.) | 21% |
| Extracto etéreo/grasa cruda (min.) | 9% |
| Fibra cruda (max.) | 5,0% |
| Minerales totales (max.) | 9,5% |
| Humedad (max.) | 12% |
| Calcio (min./max.) | 1,7% / 2,0% |
| Fósforo (min./max.) | 1,0%/ 1,5% |
Ingredientes: Maíz; harina de soja; harina de carne y hueso vacuna y/o porcina; subproductos de maíz y/o soja y/o trigo; grasa vacuna y/o aceite de pollo preservados con tocoferoles mezclados (fuente de vitamina E); harina de subproductos de pollo; cloruro de sodio y/o cloruro de potasio; trigo y/o sorgo; hidrolizado (en polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo y/o hemoglobina vacuna y/o porcina en polvo; arroz; L-treonina; harina de alga (Schizochytrium sp.) y/o harina de pescado; carbonato de calcio y/o fosfato cálcico; suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT); suplementos minerales [sulfatos (zinc, hierro, manganeso, cobre), yodato de calcio, selenito de sodio]; cloruro de colina; DL-metionina; L-triptófano; leche bovina en polvo; arveja deshidratada; espinaca deshidratada; zanahoria deshidratada.
| 1 cuota de $57.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.900,00 |
| 2 cuotas de $33.799,13 | Total $67.598,25 | |
| 3 cuotas de $23.100,17 | Total $69.300,51 | |
| 6 cuotas de $12.751,51 | Total $76.509,06 | |
| 9 cuotas de $9.229,90 | Total $83.069,13 | |
| 12 cuotas de $7.497,57 | Total $89.970,81 | |
| 24 cuotas de $5.114,26 | Total $122.742,21 |
| 3 cuotas de $23.999,55 | Total $71.998,65 | |
| 6 cuotas de $13.352,71 | Total $80.116,23 |
| 3 cuotas de $24.572,76 | Total $73.718,28 | |
| 6 cuotas de $14.171,99 | Total $85.031,94 | |
| 9 cuotas de $10.658,75 | Total $95.928,72 | |
| 12 cuotas de $8.908,88 | Total $106.906,56 |
| 18 cuotas de $5.817,99 | Total $104.723,73 |
