Alimento balanceado comercial Purina para perro adulto de todas las razas
- 4 Fuentes de proteína: carne, pollo, soja y maíz.
- 40% / 60% de proteína animal/vegetal.
- Sin colorantes artificiales añadidos.
Composición:
| Proteína bruta/cruda (min.) | 19% |
| Extracto etéreo/grasa cruda (min.) | 7% |
| Fibra cruda (max.) | 5,5% |
| Minerales totales (max.) | 9,5% |
| Humedad (max.) | 12% |
| Calcio (min./max.) | 1,0% / 2,0% |
| Fósforo (min./max.) | 0,6%/ 1,4% |
Ingredientes: Maíz; harina de soja; subproductos de maíz y/o soja y/o trigo; harina de carne y hueso vacuna y/o porcina; harina de subproductos de pollo; grasa vacuna y/o aceite de pollo preservados con tocoferoles mezclados (fuente de vitamina E); cloruro de sodio y/o cloruro de potasio; carbonato de calcio y/o fosfato cálcico; trigo y/o sorgo; hidrolizado (en polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo y/o hemoglobina vacuna y/o porcina en polvo; arroz; suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT); suplementos minerales [sulfatos (zinc, hierro, manganeso, cobre), yodato de calcio, selenito de sodio]; cloruro de colina; DL-metionina; arveja deshidratada; espinaca deshidratada; zanahoria deshidratada.
| 1 cuota de $52.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.900,00 |
| 2 cuotas de $30.880,38 | Total $61.760,75 | |
| 3 cuotas de $21.105,34 | Total $63.316,01 | |
| 6 cuotas de $11.650,34 | Total $69.902,06 | |
| 9 cuotas de $8.432,85 | Total $75.895,63 | |
| 12 cuotas de $6.850,11 | Total $82.201,31 | |
| 24 cuotas de $4.672,61 | Total $112.142,71 |
| 3 cuotas de $21.927,05 | Total $65.781,15 | |
| 6 cuotas de $12.199,62 | Total $73.197,73 |
| 3 cuotas de $22.450,76 | Total $67.352,28 | |
| 6 cuotas de $12.948,16 | Total $77.688,94 | |
| 9 cuotas de $9.738,30 | Total $87.644,72 | |
| 12 cuotas de $8.139,55 | Total $97.674,56 |
| 18 cuotas de $5.315,57 | Total $95.680,23 |
