Alimento balanceado completo para cachorros de tamaño mediano y grande, hembras gestantes y lactantes.
- Doble proteína: carne y pollo
- Desarrollo del cerebro y la visión. DHA derivado del pescado
- Crecimiento sano.
- Músculos y huesos fuertes.
- Ayuda a mantener su corazón sano: Aminoácidos, Taurina, Metionina.
- Promueve un pelaje brillante: Omegas 6 y 3
- Equilibra la flora intestinal: prebiótico natural.
Composición:
| Proteína bruta/cruda (min.) | 26% |
| Extracto etéreo/grasa cruda (min.) | 10% |
| Fibra cruda (max.) | 3,5% |
| Minerales totales (max.) | 8,5% |
| Humedad (max.) | 12% |
| Calcio (min./max.) | 1,1% / 1,6% |
| Fósforo (min./max.) | 0,9%/ 1,4% |
Ingredientes: Ingredientes: maíz, harina de soja y/o gluten de maíz, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, harina de subproductos de pollo, grasa vacuna y/o aceite de pollo preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E) hidrolizado (líquido y/o en polvo) a base de subproductos de pollo y/o cerdo y/o hemoglobina vacuna y/o porcina en polvo, trigo, germen de maíz desgrasado y/o fibra de soja, sal, arroz, zeolita, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cervisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), harina de alga y/o harina de pescado, suplementos minerales, suplemento vitamínico antioxidante, cloruro de colina, cloruro de potasio, carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, DL-metionina, taurina, L-triptófano, arveja deshidrata, zanahoria deshidrata, sorbato de potasio.
| 1 cuota de $78.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.800,00 |
| 2 cuotas de $45.999,50 | Total $91.999,00 | |
| 3 cuotas de $31.438,57 | Total $94.315,72 | |
| 6 cuotas de $17.354,39 | Total $104.126,32 | |
| 9 cuotas de $12.561,60 | Total $113.054,36 | |
| 12 cuotas de $10.203,94 | Total $122.447,32 | |
| 24 cuotas de $6.960,34 | Total $167.048,12 |
| 3 cuotas de $32.662,60 | Total $97.987,80 | |
| 6 cuotas de $18.172,59 | Total $109.035,56 |
| 3 cuotas de $33.442,72 | Total $100.328,16 | |
| 6 cuotas de $19.287,61 | Total $115.725,68 | |
| 9 cuotas de $14.506,20 | Total $130.555,84 | |
| 12 cuotas de $12.124,69 | Total $145.496,32 |
| 18 cuotas de $7.918,09 | Total $142.525,56 |
