Alimento calidad comercial Purina Dog Chow Adultos Medianos y Grandes
- Equilibra su flora intestinal: prebiótico natural
- Ayuda a mantener sus dientes limpios para una salud oral
- Músculos y huesos fuertes: proteína, calcio y fósforo
- Promueve un pelaje brillante: Omega 3 y 6
- Ayuda a mantenerlo sano y en forma
- Doble proteína: carne y pollo
Composición:
| Proteína bruta/cruda (min.) | 21% |
| Extracto etéreo/grasa cruda (min.) | 10% |
| Fibra cruda (max.) | 4% |
| Minerales totales (max.) | 9% |
| Humedad (max.) | 12% |
| Calcio (min./max.) | 1,1% / 1,8% |
| Fósforo (min./max.) | 0,8%/ 1,4% |
Ingredientes: maíz, harina de soja y/o gluten de maíz, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, harina de subproductos de pollo, grasa vacuna y/o aceite de pollo preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E) hidrolizado (líquido y/o en polvo) a base de subproductos de pollo y/o cerdo y/o hemoglobina vacuna y/o porcina en polvo, trigo, germen de maíz desgrasado y/o fibra de soja, sal, arroz, zeolita, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cervisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), harina de alga y/o harina de pescado, suplementos minerales, suplemento vitamínico antioxidante, cloruro de colina, cloruro de potasio, carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, DL-metionina, taurina, L-triptófano, arveja deshidrata, zanahoria deshidrata, sorbato de potasio.
| 1 cuota de $33.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.600,00 |
| 2 cuotas de $20.074,32 | Total $40.148,64 | |
| 3 cuotas de $13.938,40 | Total $41.815,20 | |
| 6 cuotas de $7.946,96 | Total $47.681,76 | |
| 9 cuotas de $5.909,87 | Total $53.188,80 | |
| 12 cuotas de $4.972,80 | Total $59.673,60 |
| 1 cuota de $33.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.600,00 |
| 2 cuotas de $19.614,00 | Total $39.228,00 | |
| 3 cuotas de $13.405,28 | Total $40.215,84 | |
| 6 cuotas de $7.399,84 | Total $44.399,04 | |
| 9 cuotas de $5.356,21 | Total $48.205,92 | |
| 12 cuotas de $4.350,92 | Total $52.211,04 | |
| 24 cuotas de $2.967,86 | Total $71.228,64 |
| 3 cuotas de $13.927,20 | Total $41.781,60 | |
| 6 cuotas de $7.748,72 | Total $46.492,32 |
| 3 cuotas de $14.259,84 | Total $42.779,52 | |
| 6 cuotas de $8.224,16 | Total $49.344,96 | |
| 9 cuotas de $6.185,39 | Total $55.668,48 | |
| 12 cuotas de $5.169,92 | Total $62.039,04 |
| 18 cuotas de $3.376,24 | Total $60.772,32 |
