Alimento calidad comercial Purina Dog Chow Adultos Medianos y Grandes
- Equilibra su flora intestinal: prebiótico natural
- Ayuda a mantener sus dientes limpios para una salud oral
- Músculos y huesos fuertes: proteína, calcio y fósforo
- Promueve un pelaje brillante: Omega 3 y 6
- Ayuda a mantenerlo sano y en forma
- Doble proteína: carne y pollo
Composición:
| Proteína bruta/cruda (min.) | 21% |
| Extracto etéreo/grasa cruda (min.) | 10% |
| Fibra cruda (max.) | 4% |
| Minerales totales (max.) | 9% |
| Humedad (max.) | 12% |
| Calcio (min./max.) | 1,1% / 1,8% |
| Fósforo (min./max.) | 0,8%/ 1,4% |
Ingredientes: maíz, harina de soja y/o gluten de maíz, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, harina de subproductos de pollo, grasa vacuna y/o aceite de pollo preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E) hidrolizado (líquido y/o en polvo) a base de subproductos de pollo y/o cerdo y/o hemoglobina vacuna y/o porcina en polvo, trigo, germen de maíz desgrasado y/o fibra de soja, sal, arroz, zeolita, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cervisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), harina de alga y/o harina de pescado, suplementos minerales, suplemento vitamínico antioxidante, cloruro de colina, cloruro de potasio, carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, DL-metionina, taurina, L-triptófano, arveja deshidrata, zanahoria deshidrata, sorbato de potasio.
| 1 cuota de $31.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.900,00 |
| 2 cuotas de $19.058,66 | Total $38.117,31 | |
| 3 cuotas de $13.233,18 | Total $39.699,55 | |
| 6 cuotas de $7.544,88 | Total $45.269,29 | |
| 9 cuotas de $5.610,86 | Total $50.497,70 | |
| 12 cuotas de $4.721,20 | Total $56.654,40 |
| 1 cuota de $31.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.900,00 |
| 2 cuotas de $18.621,63 | Total $37.243,25 | |
| 3 cuotas de $12.727,04 | Total $38.181,11 | |
| 6 cuotas de $7.025,44 | Total $42.152,66 | |
| 9 cuotas de $5.085,21 | Total $45.766,93 | |
| 12 cuotas de $4.130,78 | Total $49.569,41 | |
| 24 cuotas de $2.817,70 | Total $67.624,81 |
| 3 cuotas de $13.222,55 | Total $39.667,65 | |
| 6 cuotas de $7.356,67 | Total $44.140,03 |
| 3 cuotas de $13.538,36 | Total $40.615,08 | |
| 6 cuotas de $7.808,06 | Total $46.848,34 | |
| 9 cuotas de $5.872,44 | Total $52.851,92 | |
| 12 cuotas de $4.908,35 | Total $58.900,16 |
| 18 cuotas de $3.205,42 | Total $57.697,53 |
