Número de registro en SENASA 87169; Número de matrícula del responsable veterinario 4636; Número de habilitación del establecimiento 3317 0 0
Collar de matriz plástica para perros pulguicida, garrapaticida y piojicida de 5 meses de duración
Presentación:
Fórmula: Cada 100 gramos contiene: Propoxur 10 gramos y excipientes c.s.
Indicaciones: Prevención y control de infestaciones por pulgas, garrapatas y todo tipo de parásitos externos.
Administración y dosis: Colocar el collar en el cuello con la precaución que no quede ajustado o flojo, permitiendo la entrada de dos dedos por debajo del mismo. Cortar y desechar el material sobrante. Revisar periódicamente el correcto ajuste del collar, especialmente en animales en crecimiento. Retirarlo antes del baño semanal y volverlo a colocar una vez que el pelaje esté seco. Cambiar cada 5 meses. No usar en cachorros menores de 2 meses de edad.
| 1 cuota de $11.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.900,00 |
| 2 cuotas de $7.109,66 | Total $14.219,31 | |
| 3 cuotas de $4.936,52 | Total $14.809,55 | |
| 6 cuotas de $2.814,55 | Total $16.887,29 | |
| 9 cuotas de $2.093,08 | Total $18.837,70 | |
| 12 cuotas de $1.761,20 | Total $21.134,40 |
| 1 cuota de $11.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.900,00 |
| 2 cuotas de $6.946,63 | Total $13.893,25 | |
| 3 cuotas de $4.747,70 | Total $14.243,11 | |
| 6 cuotas de $2.620,78 | Total $15.724,66 | |
| 9 cuotas de $1.896,99 | Total $17.072,93 | |
| 12 cuotas de $1.540,95 | Total $18.491,41 | |
| 24 cuotas de $1.051,12 | Total $25.226,81 |
| 3 cuotas de $4.932,55 | Total $14.797,65 | |
| 6 cuotas de $2.744,34 | Total $16.466,03 |
| 3 cuotas de $5.050,36 | Total $15.151,08 | |
| 6 cuotas de $2.912,72 | Total $17.476,34 | |
| 9 cuotas de $2.190,66 | Total $19.715,92 | |
| 12 cuotas de $1.831,01 | Total $21.972,16 |
| 18 cuotas de $1.195,75 | Total $21.523,53 |
